ICS-XF防爆皮帶秤是新型井下皮帶運輸本安計量監控設備,該產品已取得產品防爆認證、MA認證,能適應惡劣的井下工業現場。
本文介紹的是防爆皮帶秤有關防爆術語及標準。
參加IEC組織(國際電工委員會)的世界各國的防爆電氣標準均規定:在產品銘牌的明顯位置除標明Ex防爆標志外,還必須有完整的防爆標志:
根據易燃易爆性氣體環境出現的頻率和持續時間,或根據可燃性粉塵/空氣混合物出現的頻率和持續時間及粉塵層厚度,對危險場所進行區域劃分,見表1。
表1 危險場所區域的劃分:
物質 | 區域定義 | 區域名稱 |
---|---|---|
氣體 | 易燃易爆性氣體環境連續出現或長時間存在的場所 | 0區 |
在正常運行時,可能出現易燃易爆性氣體環境的場所 | 1區 | |
在正常運行時,不可能出現易燃易爆性氣體環境,如果出現也是偶而發生或僅是短時間存在的場所 | 2區 | |
粉塵 | 在正常運行過程中可燃性粉塵連續出現或經常出現,其數量足以形成可燃性粉塵與空氣混合物和/或可能形成無法控制和極厚的粉塵層的場所及容器內部 | 20區 |
在正常運行過程中,可能出現粉塵數量足以形成可燃性粉塵與空氣混合物但未劃入20區的場所。該區域包括,與充入或排放粉塵點直接相鄰的場所、出現粉塵層和正常操作情況下可能產生可燃濃度的粉塵和空氣混合物的場所 | 21區 | |
在異常條件下,可燃性粉塵云偶然出現并且只是短時間存在、或可燃性粉塵偶然出現堆積或可能存在粉塵層并且產生可燃性粉塵空氣混合物的場所。如果不能保證排除可燃性粉塵堆積或粉塵層時,則應劃分為21區 | 22區 |
II類電氣設備可以按易爆性氣體的的特性進一步分類,見表2
表2 易爆性氣體分組對照表:
典型氣體 | 氣體分類 | 防爆等級 |
---|---|---|
甲烷 | I | 低 |
丙烷 | II A |
↓ |
乙烯 | II B | |
氫氣、乙炔 | II C | 高 |
II類電氣設備的最高表面溫度分組,見表3。
表3 溫度組別對照表:
電氣設備最高表面溫度℃ | 450 | 300 | 200 | 135 | 100 | 85 |
溫度組別 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
《爆/炸性氣體環境用電氣設備》標準包括的防爆類型,見表4。
表4 防爆類型選用表:
防爆類型 | 防爆標志 | 允許使用的場合 | 國家標準 | 典型應用 |
---|---|---|---|---|
隔爆型 | d | 1或2 | GB3836.2 | 電氣開關,馬達,泵 |
增安型 | e | 1或2 | GB3836.3 | 馬達,照明裝置,接線箱 |
本安型 | ia或ib | 0(ia),1或2 | GB3836.4 | 儀器儀表,控制閥 |
正壓型 | p | 1或2 | GB3836.5 | 控制室,儀表盤,馬達,儀器 |
充油型 | o | 1或2 | GB3836.6 | 電氣開關,變壓器 |
充沙型 | q | 1或2 | GB3836.7 | 儀器儀表 |
無火花型 | n | 2 | GB3836.8 | 馬達,照明,接線盒 |
澆封型 | m | 1或2 | GB3836.9 | 儀器儀表 |
* 允許使用場合參見《易爆性氣體環境用電氣設備第15部分:危險場所電氣安裝》中有關規定。